Studnie monolityczne
STUDNIA Ø2500 z uszczelką
Michał Świętek
Doradca techniczno - handlowy
tel. +48 609 255 845
e-mail: michal.swietek@zpbkaczmarek.pl
Płyta pokrywowa 2500/625

| Nazwa Produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
| Płyta pokrywowa 2500/625 | 250 | KU252025PB | 4200 |
| Płyta pokrywowa 2500/625 NST* | 250 | KU252025PB O | 4200 |
* Płyta 2500/625 NST występuje jako rozwiązanie niestandardowe, wykonywane w oparciu o dokumentację projektową – dobór i wycena indywidualna
Płyta redukcyjna 2500/1000

| Nazwa Produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
| Płyta redukcyjna 2500/1000 | 500 | K U25P050P B | 3850 |
Kręgi

| Nazwa Produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
| Krąg 2500/500 stopnie stalowe | 500 | K U25K050P S | 1560 |
| Krąg 2500/750 stopnie stalowe | 750 | K U25K075P S | 2360 |
| Krąg 2500/1000 stopnie stalowe | 1000 | K U25K100P S | 3120 |
| Krąg 2500/1500 stopnie stalowe | 1500 | K U25K150P S | 4680 |
| Krąg 2500/2000 stopnie stalowe | 2000 | K U25K200P S | 6240 |
| Krąg 2500/2500 stopnie stalowe | 2500 | K U25K250P S | 7800 |
| Krąg 2500/3000 stopnie stalowe | 3000 | K U25K300P S | 9360 |
Występuje możliwość produkcji kręgów o średnicy co 100 mm w przedziale wysokości 500-3000 mm. Dobór i wycena indywidualne
Każdy element występuje także w wersji bez stopni stalowych
Dennice

| Nazwa Produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
| Dennica 2500/500 | 500 | K DN 2500/500 | 4015 |
| Dennica 2500/1000 | 1000 | K DN 2500/1000 | 5580 |
| Dennica 2500/1500 | 1500 | K DN 2500/1500 | 7140 |
| Dennica 2500/2000 | 2000 | K DN 2500/2000 | 8700 |
| Dennica 2500/2500 | 2500 | K DN 2500/2500 | 10260 |
Występuje możliwość produkcji dennic o średnicy co 100 mm w przedziale wysokości 500-3000 mm. Dobór i wycena indywidualne.
Każdy element występuje także w wersji bez stopni stalowych
Możliwość wykonania kinety z przyłączem do Ø 1500