Prefabrykaty budowlane
PRZEPUSTY SKRZYNKOWE
Zapytaj eksperta
Ewa Einbacher
kierownik działu sprzedaży
tel. +48 691 520 030
e-mail: ewa.einbacher@zpbkaczmarek.pl
Żelbetowe przepusty skrzynkowe służą do wytworzenia pustych przestrzeni pod masami ziemnymi w celu umożliwienia komunikacji pieszo-jezdnej, przepuszczenia cieków wodnych, umożliwienia migracji zwierząt czy prowadzenia różnego rodzaju instalacji. Automatycznie tworzone w stropie otwory pod płytę zespalającą oraz zastosowane kotwy montażowe ograniczają do minimum prace przygotowawcze na budowie.
Przepust skrzynkowy zamknięty
wymiar wewnętrzny [mm] | wymiar zewnętrzny [mm] | grubość ścianki [mm] | waga 1 szt. [t] |
1500×1200 | 1680×1380 | 180 | 2,8 |
1500×1500 | 1680×1680 | 180 | 3 |
2000×1500 | 2400×1900 | 200 | 3,9 |
2000×2000 | 2400×2400 | 200 | 4,4 |
2500×1500 | 2940×1940 | 220 | 4,9 |
2500×2500 | 2940×2940 | 220 | 6 |
3000×2000 | 3500×2500 | 250 | 6,9 |
Przepust skrzynkowy otwarty
wymiar wewnętrzny [mm] | wymiar zewnętrzny [mm] | grubość ścianki [mm] | waga 1 szt. [t] |
3000×1000 | 3520×1520 | 260 | 3,53 |
3000×1500 | 3520×1520 | 260 | 4,14 |
3500×1000 | 4100×1600 | 300 | 4,44 |
3500×1500 | 4100×2100 | 300 | 5,15 |
4000×1000 | 4680×1680 | 340 | 5,51 |
4000×1500 | 4680×2180 | 340 | 6,29 |
4500×1000 | 5260×1760 | 380 | 6,67 |
4500×1500 | 5260×2260 | 380 | 7,53 |
4500×2000 | 5260×2760 | 380 | 8,43 |
Elementy oporowe
typ | szerokość podstawy [cm] | wysokość H1 – H2 [cm] | długość [cm] | waga [kg] |
Sk-100×100 | 110 | 124-218 | 160 | 2780 |
Sk-150×150 | 140 | 218-278 | 100 | 2440 |
Sk-200×200 | 180 | 278-330 | 95 | 2910 |