Elementy dla drogownictwa

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY

Kształty

łukowy 150x300x780

łukowy 200x300x780

Rodzaje uszlachetnienia

KRAWĘŻNIK ŁUKOWYszary

szary

Dane techniczne

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY 150 mm

promień [mm] wymiary [mm] ilość w pakiecie [szt] waga 1 pakietu [kg] waga 1 szt. [kg] kąt zwrotu [szt. na koło]
500 150x300x780 90/4
1000 150x300x780 45/8
3000 150x300x780 12 960 80 15/24
6000 150x300x780 7,5/48
9000 150x300x780 5/72
12000 150x300x780 3,75/96

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY 200 mm

promień [mm] wymiary [mm] ilość w pakiecie [szt] waga 1 pakietu [kg] waga 1 szt. [kg] kąt zwrotu [szt. na koło]
500 200x300x780 90/4
1000 200x300x780 45/8
3000 200x300x780 10 1000 100 15/24
6000 200x300x780 7,5/48
9000 200x300x780 5/72
12000 200x300x780 3,75/96

ZAPOTRZEBOWANIE NA OKRĄG – tabele przeliczeniowe

Inspiracje