Studnie monolityczne
STUDNIA Ø2500 z uszczelką
Michał Świętek
Doradca techniczno - handlowy
tel. +48 609 255 845
e-mail: michal.swietek@zpbkaczmarek.pl
Produkt z wykorzystaniem uszczelki. Krajowa Ocena Techniczna.
W studni 2500 można zastosować pokrywy studzienne ø2500 mm lub płytę redukcyjną w celu nadbudowania górnej części elementami z systemu Studnia 1000.
Płyta pokrywowa 2500/625
Nazwa Produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
Płyta pokrywowa 2500/625 | 300 | K U25Z035P B | 4200 |
Płyta redukcyjna 2500/1000
Nazwa Produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
Płyta redukcyjna 2500/1000 | 300 | K U25P030P B | 3850 |
Kręgi
Nazwa Produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
Krąg 2500/500 stopnie stalowe | 500 | K U25K050P S | 1560 |
Krąg 2500/750 stopnie stalowe | 750 | K U25K075P S | 2360 |
Krąg 2500/1000 stopnie stalowe | 1000 | K U25K100P S | 3120 |
Krąg 2500/1500 stopnie stalowe | 1500 | K U25K150P S | 4680 |
Krąg 2500/2000 stopnie stalowe | 2000 | K U25K200P S | 6240 |
Krąg 2500/2500 stopnie stalowe | 2500 | K U25K250P S | 7800 |
Krąg 2500/3000 stopnie stalowe | 3000 | K U25K300P S | 9360 |
Występuje możliwość produkcji kręgów co 100 mm w przedziale wysokości 500-3000 mm – dobór i wycena indywidualne
Każdy element występuje także w wersji bez stopni stalowych
Dennice
Nazwa Produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
Dennica 2500/500 | 500 | K DN 2500/500 | 4015 |
Dennica 2500/1000 | 1000 | K DN 2500/1000 | 5580 |
Dennica 2500/1500 | 1500 | K DN 2500/1500 | 7140 |
Dennica 2500/2000 | 2000 | K DN 2500/2000 | 8700 |
Dennica 2500/2500 | 2500 | K DN 2500/2500 | 10260 |
Dennice Ø 2500 występują wyłącznie bez kinet