drogi, place
ścieżki i tarasy
podjazdy
bez fazy
mikrofaza
faza
grubość 6cm
grubość 8cm
grubość 10cm
Kształty
drogi, place
ścieżki i tarasy
podjazdy
bez fazy
mikrofaza
faza
grubość 6cm
grubość 8cm
grubość 10cm
Idealna do maszynowego układania dużych realizacji. Nawierzchnie wykonane w systemie domino/behaton doskonale przenoszą poziome obciążenia nawet dużego ruchu pojazdów.
Dane techniczne
| typ | grubość [mm] | wymiary [mm] | ilość w pakiecie [m2/szt./warstw] | waga 1 pakietu [kg] | waga 1 szt. [kg] |
| faza | 60 | 200×165 | 9,42/330/10 | 1250 | 3,8 |
| bez fazy | 60 | 200×165 | 9,42/330/10 | 1250 | 3,8 |
| połówka faza | 60 | 100×165 | 10,28/720/10 | 1390 | 1,93 |
| brzegówka faza | 60 | 200×165 | 11,20/360/10 | 1390 | 3,86 |
| faza | 80 | 200×165 | 7,54/264/8 | 1320 | 5 |
| bez fazy | 80 | 200×165 | 7,54/264/8 | 1320 | 5 |
| mikrofaza | 80 | 200×165 | 7,54/264/8 | 1320 | 5 |
| połówka faza | 80 | 100×165 | 8,23/576/8 | 1480 | 2,57 |
| brzegówka faza | 80 | 200×165 | 8,96/288/8 | 1555 | 5,4 |
| brzegówka bez fazy | 80 | 200×165 | 8,96/288/8 | 1555 | 5,4 |
| połówka bez fazy | 80 | 100×165 | 8,23/576/8 | 1480 | 2,57 |
| faza | 100 | 200×165 | 7,54/264/8 | 1700 | 6,4 |







